粘鋼加固工程量計算方法表(梁參數(shù)輸入?yún)^(qū)數(shù)值單位說明粘鋼加固工程量計算方法)
摘要:本文介紹了粘鋼加固工程量計算方法表,包括梁參數(shù)輸入?yún)^(qū)、數(shù)值單位說明以及粘鋼加固工程量計算方法。該表格提供了詳細的計算公式和步驟,適用于各種類型的粘鋼加固工程。通過輸入梁的參數(shù)信息,可以快速計算出所需的粘鋼加固工程量。表格還提供了單位換算和計算公式的詳細說明,以便用戶更好地理解和應用。
粘鋼加固工程量計算相關表格
一、基于規(guī)范的粘鋼加固計算表格示例
梁參數(shù)輸入?yún)^(qū) | 數(shù)值 | 單位 | 說明 |
---|---|---|---|
截面寬度(b) | 可根據(jù)實際測量 | mm | - |
截面高度(h) | 可根據(jù)實際測量 | mm | - |
混凝土標號 | 如C30等 | - | 依據(jù)實際工程情況 |
受拉鋼筋面積(As) | - | mm2 | - |
受拉鋼筋級別 | 如HRB400等 | - | - |
受拉鋼筋排數(shù) | - | - | - |
受壓鋼筋面積(As') | - | mm2 | - |
受壓鋼筋級別 | 如HRB400等 | - | - |
受壓區(qū)加固輸入?yún)^(qū) | 數(shù)值 | 單位 | 說明 |
---- | ---- | ---- | ---- |
鋼板層數(shù) | - | - | - |
粘貼鋼板類型 | 如Q235 | - | - |
鋼板厚度(tsp) | - | mm | - |
受拉區(qū)抗彎加固輸入?yún)^(qū) | 數(shù)值 | 單位 | 說明 |
---- | ---- | ---- | ---- |
設計彎矩二次受力值 | - | KN.m | - |
不考慮初始彎矩 | - | KN.m | - |
粘貼鋼板類型 | 如Q235 | - | - |
鋼板厚度(tsp) | - | mm | - |
結論區(qū) | 數(shù)值 | 單位 | 說明 |
---- | ---- | ---- | ---- |
混凝土受壓區(qū)高度折減系數(shù)(ψsp) | - | - | - |
彎矩計算值(x) | - | KN.m | - |
加固后加固彎矩抗拉計算抵抗彎提高系數(shù) | - | - | - |
梁配筋率X2a',是否滿足要求 | - | - | - |
計算依據(jù)《混凝土結構加固設計規(guī)范》(GB50367 - 2006)。此表格為一個基本的計算框架示例,在實際使用時,綠色部分(可修改數(shù)據(jù)部分)可根據(jù)工程實際測量和設計要求填寫數(shù)據(jù),進而完成粘鋼加固相關計算,需注意此表格為個人制作,不保證其準確性,請使用者慎重考慮。
二、粘鋼加固面積計算相關表格
粘鋼加固區(qū)域 | 計算內容 | 說明 |
---|---|---|
粘鋼加固(一般情況) | 鋼板面積 + U形箍面積 + 壓條面積 | 計算粘鋼加固面積時,U形箍和壓條面積不可忽略,壓條有時標注并非一層 |
灌鋼加固 | L型鋼面積 + 輟板面積(輟板一般在結構柱底部上部存在加密問題) | - |
粘貼碳布加固(對比參考) | 碳布寬幅、層數(shù)確定之后計算面積 + U形箍面積 + 壓條面積(考慮梁高問題) | - |
發(fā)表評論
還沒有評論,來說兩句吧...